Aggiornamento
Prestazione
Giorni attesa
Obiettivo
Aggiornamento
07/08/2024
ECOGRAFIA CARDIACA
240
60
ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI
240
60
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA
240
60
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO
150
60
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO HOLTER
180
60
ELETTROCARDIOGRAMMA
240
60
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA
240
30
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE
240
30
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA
360
30
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
60
30
PRIMA VISITA ORTOPEDICA
75
30
PRIMA VISITA UROLOGICA
120
30
PRIMA VISITA OCULISTICA
240
30
ESAME DEL FUNDUS OCULI
240
60
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
CHIUSURE ESTIVE PUNTO PRELIEVI
Nel mese di AGOSTO il punto prelievi BIANALISI sarà chiuso nelle seguenti date:
-Tutti i SABATI di AGOSTO (3 – 10 – 17 – 24 – 31)